Status
En cours de construction
Number of Block
2
Number of Flat
390
Payment Method
Cash
Specifications
Close to
métrobus
1 Précis
aéroport
35 minutes
écoles
10 minutes
les universités
4 minutes
center de la ville
35 minutes
centers commerciaux
2 minutes
routes principales
1 Précis
hôpital
8 minutes
métro
5 minutes
Sizes and prices
Room | Bath | Area | Price |
---|---|---|---|
1+0 | 1 | 36 - 42 ㎡ | 6440000 - 6493000 |
1+1 | 1 | 56 - 117 ㎡ | 8626000 - 16879000 |
2+1 | 2 | 82 - 183 ㎡ | 13240000 - 24881000 |
3+1 | 2 | 106 - 174 ㎡ | 16518000 - 33220000 |
4+1 | 5 | 178 - 184 ㎡ | 26418000 - 33220000 |
magasins | 1 | 183 ㎡ | 20579000 |
Price last update:
Change Currency
Payment
Un projet au cœur d'Istanbul parmi les zones d'investissement les plus prometteuses qui allie emplacement et services.