Specifications
Close to
aéroport
46 kilomètre
écoles
3 kilomètre
les universités
2 kilomètre
Jardins
4 kilomètre
center de la ville
15 kilomètre
centers commerciaux
4 kilomètre
routes principales
1 kilomètre
hôpital
2 kilomètre
les ponts
15 kilomètre
métro
1 kilomètre
détroit du bosphore
4 kilomètre
Sizes and prices
Room | Bath | Area | Price |
---|---|---|---|
1+0 | 1 | 69 ㎡ | 0 |
1+1 | 2 | 111 - 269 ㎡ | 11312000 - 14160000 |
2+1 | 2 | 183 - 190 ㎡ | 22400000 - 22720000 |
4.5+1 | 3 | 774 ㎡ | 219200000 |
1.5+1 | 1 | 139 ㎡ | 17600000 |
2.5+1 | 2 | 242 ㎡ | 34240000 |
3.5+1 | 3 | 269 ㎡ | 32960000 |
Price last update:
Change Currency