Appartements à vendre à Istanbul
Status
En cours de construction
Number of Block
8
Number of Flat
747
Payment Method
Cash
Specifications
Close to
aéroport
32 kilomètre
écoles
700 M
les universités
1 kilomètre
Jardins
1 kilomètre
center de la ville
27 kilomètre
routes principales
4 kilomètre
hôpital
11 minutes
Sizes and prices
| Room | Bath | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 | 67 - 92 ㎡ | 3077000 - 3961000 |
| 2+1 | 2 | 120 - 148 ㎡ | 5049000 - 6290000 |
| 3+1 | 2 | 141 - 172 ㎡ | 5712000 - 7412000 |
| 4+1 | 3 | 222 - 254 ㎡ | 9979000 - 11050000 |
| 4+1 duplex | 3 | 247 - 254 ㎡ | 10897000 - 12308000 |
| 5+1 duplex | 3 | 252 - 283 ㎡ | 7650000 - 54842000 |
| magasins | 3 | 222 - 254 ㎡ | 9911000 |
Price last update:
Change Currency
Payment
Un projet au cœur d'Istanbul parmi les zones d'investissement les plus prometteuses qui allie emplacement et services.
Un emplacement privilégié au cœur d'une nature magnifique dans le quartier d'Ispartakula, riche en projets urbains modernes et cla...
Get free consultant