Status
En cours de construction
Number of Block
8
Number of Flat
709
Payment Method
Cash
Specifications
Close to
métrobus
4 kilomètre
transport maritime
5 kilomètre
aéroport
51 kilomètre
écoles
3 minutes
les universités
6 kilomètre
Jardins
14 kilomètre
center de la ville
29 kilomètre
la plage
4 kilomètre
centers commerciaux
3 kilomètre
routes principales
4 kilomètre
hôpital
900 kilomètre
taksim
38 kilomètre
Sizes and prices
Room | Bath | Area | Price |
---|---|---|---|
2+1 | 1 | 134 - 181 ㎡ | 5300000 |
3+1 | 2 | 182 - 190 ㎡ | 6640000 |
4+1 | 3 | 210 - 290 ㎡ | 7490000 |
5+1 | 3 | 266 - 268 ㎡ | 11300000 |
4+1 duplex | 3 | 216 - 283 ㎡ | 8130000 |
2+1 duplex | 1 | 124 - 164 ㎡ | 5660000 |
3+1 duplex | 2 | 183 - 229 ㎡ | 7450000 |
3.5+1 | 2 | 219 ㎡ | 7340000 - 7890000 |
4.5+1 | 3 | 227 - 296 ㎡ | 8250000 - 9720000 |
Price last update:
Change Currency
Payment
Le projet d'investissement optimal dans le centre-ville d'Istanbul au point culminant de la municipalité, ce qui donne au projet d...