آپارتمانهای فروشی در استانبول
Status
در دست ساخت
Number of Block
2
Number of Flat
874
Payment Method
Cash
Specifications
Close to
متروبوس
1 كيلو متر
فرودگاه
46 كيلو متر
مدرسه
500 M
دانشگاه ها
2 كيلو متر
مرکز شهر
28 كيلو متر
مراکز خرید
1 كيلو متر
راه های اصلی
1 كيلو متر
بیمارستان
4 كيلو متر
42 كيلو متر
13 كيلو متر
Sizes and prices
Room | Bath | Area | Price |
---|---|---|---|
1+0 | 1 | 58 - 80 ㎡ | 2300000 - 5225600 |
1+1 | 1 | 79 - 130 ㎡ | 4103200 - 7010400 |
2+1 | 2 | 134 - 168 ㎡ | 6495000 - 9052800 |
3+1 | 2 | 225 ㎡ | 7654400 - 17572000 |
3+2 | 3 | 277 ㎡ | 16891200 - 17572000 |
5+1 | 4 | 385 ㎡ | 27287200 |
Change Currency