آپارتمانهای فروشی در استانبول
Specifications
Close to
حمل و نقل دریایی
4 دقایق
فرودگاه
40 دقایق
مدرسه
11 دقایق
دانشگاه ها
7 كيلو متر
فضای های سبز
1 دقایق
مرکز شهر
8 دقایق
ساحل دریا
1 دقایق
مراکز خرید
774 M
راه های اصلی
5 دقایق
بیمارستان
2 كيلو متر
پل ها
27 دقایق
742 M
10 كيلو متر
23 دقایق
مترو
10 دقایق
Sizes and prices
| Room | Bath | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 2 | 88 - 104 ㎡ | 33310854 - 39274899 |
| 2+1 | 2 | 117 - 270 ㎡ | 39759073 - 101385087 |
| 3+1 | 2 | 193 - 204 ㎡ | 61456101 - 65187750 |
| 4+1 | 3 | 237 - 276 ㎡ | 89044131 - 103652096 |
| 3.5+1 | 3 | 235 - 277 ㎡ | 88466123 - 104290163 |
| 4.5+1 | 3 | 248 - 375 ㎡ | 93184077 - 140761338 |
| 2 | 105 - 119 ㎡ | 17242000 - 19388000 | |
| 2 | 171 - 236 ㎡ | 64395963 - 88860223 |
Price last update:
Change Currency
Payment
این پروژه در منطقه Kartal در سمت آسیایی استانبول واقع شده است که یکی از مهم ترین مناطق شهری با زیرساخت های مدرن در استانبول با منظ...
مشاوره رایگان دریافت کنید