آپارتمانهای فروشی در استانبول
Status
در دست ساخت
Number of Block
8
Number of Flat
747
Payment Method
Cash
Specifications
Close to
فرودگاه
32 كيلو متر
مدرسه
700 M
دانشگاه ها
1 كيلو متر
فضای های سبز
1 كيلو متر
مرکز شهر
27 كيلو متر
راه های اصلی
4 كيلو متر
بیمارستان
11 دقایق
Sizes and prices
| Room | Bath | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 | 67 - 92 ㎡ | 3077000 - 3961000 |
| 2+1 | 2 | 120 - 148 ㎡ | 5049000 - 6290000 |
| 3+1 | 2 | 141 - 172 ㎡ | 5712000 - 7412000 |
| 4+1 | 3 | 222 - 254 ㎡ | 9979000 - 11050000 |
| 4+1 Duplex | 3 | 247 - 254 ㎡ | 10897000 - 12308000 |
| 5+1 Duplex | 3 | 252 - 283 ㎡ | 7650000 - 54842000 |
| واحدهای تجاری | 3 | 222 - 254 ㎡ | 9911000 |
Price last update:
Change Currency
Payment
فروش ویلای لوکس در استانبول با استانداردهای بین المللی در بهترین مناطق که نیازهای شما را برآورده می کند در پروژه ما از بالاترین فن...
مشاوره رایگان دریافت کنید